220kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜

執行標準
本產品執行GB/Z18890標準;
阻燃交聯聚乙烯交聯電力電纜按企業標準制造,其阻燃特性符合GB/T 18380(IEC 60332)要求;
環保型抗生物高壓交聯電力電纜按企業標準制造,其防蟻特性符合JB/T 10696.9要求;
光電復合智能電纜按企業標準制造。
型號及名稱
型 號 | 名 稱 | |
銅 芯 | 鋁 芯 | |
YJLW02 | YJLLW02 | 交聯聚乙烯絕緣縐紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚氯乙烯外護套電力電纜 |
YJLW03 | YJLLW03 | 交聯聚乙烯絕緣縐紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚乙烯外護套電力電纜 |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 交聯聚乙烯絕緣縐紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚氯乙烯外護套縱向阻水電力電纜 |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 交聯聚乙烯絕緣縐紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚乙烯外護套縱向阻水電力電纜 |
YJA02 | YJLA02 | 交聯聚乙絕緣鋁塑復合層聚氯乙烯外護套電力電纜 |
YJA03 | YJLA03 | 交聯聚乙絕緣鋁塑復合層聚乙烯外護套電力電纜 |
注:普通型阻燃型電纜在普通型號前加“ZA(ZB、ZC)—”;無鹵低型阻燃型電纜在普通型號前加“WDZA(WDZB、WDZC)—;防蟻型電纜在普通型號前加“FY—”;光電復合拔通電纜在普通型號前加“DFTS—”。
產品規格
型 號 (包括阻燃型、防蟻型、光電復合智能型) | 芯 數 | 導體標稱截面(mm2) |
YJLW02、YJLLW02 | 1 | 400-2500 |
YJLW03、YJLLW03 | 400-2500 | |
YJLW02-Z、YJLLW02-Z | 400-2500 | |
YJLW03-Z、YJLLW03-Z | 400-2500 | |
YJA02、YJLA02 | 400-2500 | |
YJA03、YJLA03 | 400-2500 |
使用特性
1、最高額定溫度
電纜導體長期允許最高工作溫度為90℃,短時過負載最高工作溫度為130℃,短路時(短路時間為5S)最高工作溫度為250℃。
2、安裝要求
電纜敷設時不受落差限制,敷設時環境溫度不低于0℃,如環境溫度低于0℃,應對電纜預熱。
2.1電纜最小彎曲半徑
安裝過程中:22D0 ;安裝后:18D0 。
注:D0為電纜外徑實測值。
2.2電纜安裝時的軸向最大允許牽引力T(不考慮轉彎處的徑向側壓力)
導體: T=K×導體截面(kg)
鋁護套:T=K×鋁護套截面(kg)
式中系數K值為,銅導體K=7kg/mm2,鋁導體K=4kg/mm2,鋁護套K=2kg/mm2。
2.3電纜彎曲時的允許最大側壓力P
P=T/R≤500(kg/m),式中T為軸向牽引力,R為彎曲半徑。
電纜技術參數
●主要結構參數
標稱 截面 mm2 | 導體 直徑 mm | 絕緣標稱厚度 mm | 鋁套 厚度 mm | 外護 套厚度 mm | 近似 外徑 mm | 近似重量(kg/km) | |
PVC 護套 | PE 護套 | ||||||
400 | 23.5 | 27.0 | 2.4 | 5.0 | 116 | 13141 | 12504 |
500 | 26.5 | 27.0 | 2.4 | 5.0 | 119 | 14515 | 13860 |
630 | 29.8 | 26.0 | 2.4 | 5.0 | 121 | 15887 | 15225 |
800 | 33.8 | 25.0 | 2.4 | 5.0 | 124 | 17683 | 17004 |
800F | 35.0 | 25.0 | 2.4 | 5.0 | 127 | 18285 | 17586 |
1000F | 39.2 | 24.0 | 2.6 | 5.0 | 130 | 20519 | 19805 |
1200F | 42.0 | 24.0 | 2.6 | 5.0 | 134 | 22490 | 21752 |
1400F | 46.0 | 24.0 | 2.6 | 5.0 | 137 | 24759 | 24001 |
1600F | 48.6 | 24.0 | 2.6 | 5.0 | 140 | 26920 | 26144 |
1800F | 52.0 | 24.0 | 2.8 | 5.0 | 144 | 29208 | 28413 |
2000F | 55.2 | 24.0 | 2.8 | 5.0 | 148 | 31602 | 30783 |
2200F | 57.4 | 24.0 | 2.8 | 5.0 | 150 | 33387 | 32555 |
2500F | 61.5 | 24.0 | 2.8 | 5.0 | 154 | 36530 | 35676 |
●主要電氣參數
標稱 截面 mm2 | 直流電阻 Ω/km (20℃) | 交流電阻 Ω/km (90℃) | 導體最大允 許短路電流 kA/1S | 鋁護套最 大允許短 路電流 kA/1S | 電容 μF/km | 充電 電流 A/km |
400 | 0.0470 | 0.0613 | 57.2 | 67.7 | 0.116 | 4.61 |
500 | 0.0366 | 0.0485 | 71.5 | 69.8 | 0.123 | 4.91 |
630 | 0.0283 | 0.0384 | 90.1 | 70.7 | 0.135 | 5.37 |
800 | 0.0221 | 0.0310 | 114.5 | 72.4 | 0.149 | 5.94 |
800F | 0.0221 | 0.0288 | 114.5 | 74.8 | 0.162 | 6.30 |
1000F | 0.0176 | 0.0232 | 143.1 | 82.9 | 0.174 | 6.94 |
1200F | 0.0151 | 0.0201 | 171.7 | 85.7 | 0.182 | 7.29 |
1400F | 0.0129 | 0.0174 | 200.3 | 88.4 | 0.193 | 7.67 |
1600F | 0.0113 | 0.0155 | 228.9 | 90.7 | 0.200 | 8.00 |
1800F | 0.0101 | 0.0141 | 257.6 | 100.2 | 0.210 | 8.31 |
2000F | 0.0090 | 0.0129 | 286.2 | 103.2 | 0.219 | 8.65 |
2200F | 0.0083 | 0.0121 | 314.8 | 105.0 | 0.225 | 8.88 |
2500F | 0.0073 | 0.0110 | 357.7 | 108.1 | 0.236 | 9.29 |
●連續載流量參考值
敷設方式 | 空氣中(單位:A) | 土壤中(單位:A) | ||
標稱截面mm2 | 平行排列 | 品字型排列 | 平行排列 | 品字型排列 |
400 | 853 | 764 | 704 | 616 |
500 | 983 | 875 | 797 | 691 |
630 | 1133 | 1003 | 900 | 774 |
800 | 1291 | 1119 | 1026 | 852 |
800F | 1340 | 1161 | 1065 | 884 |
1000F | 1536 | 1297 | 1147 | 962 |
1200F | 1669 | 1405 | 1220 | 1019 |
1400F | 1811 | 1517 | 1295 | 1076 |
1600F | 1929 | 1609 | 1356 | 1120 |
1800F | 2031 | 1690 | 1402 | 1154 |
2000F | 2136 | 1779 | 1445 | 1192 |
2200F | 2208 | 1838 | 1474 | 1217 |
2500F | 2323 | 1933 | 1516 | 1254 |
2500F | 2043 | 1873 | 1241 | 1071 |
注:
1、載流量依據IEC60287標準計算;
2、單回路,平行排列時相間中心距為250 mm,三角形排列時,相間中心距為電纜外徑,導體工作溫度為90 ℃,
3、金屬屏蔽接地方式,單端接地或交叉互聯兩端接地;
4、空氣中:氣溫40 ℃,不受日光直射;
5、直埋:氣溫25℃,土壤熱阻系數為1.2℃·m/W,埋深1米;
6、短路電流據IEC949(絕熱條件下)計算,短路起始溫度:導體90℃,金屬護套80℃,短路最終溫度為250℃,持續時間為1秒。
不同空氣溫度下載流量修正系數
環境溫度 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
修正系數 | 1.30 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 |
不同土壤溫度下載流量修正系數
環境溫度 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
修正系數 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
不同土壤熱阻系數下的載流量修正系數
土壤熱阻系數℃·m/W | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
載流量修正系數 | 1.07 | 1.06 | 1.0 | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 0.75 | 0.70 |
上一條:沒有了!
下一條:110kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜