110kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜

執行標準
本產品執行GB/T 11017標準;
阻燃交聯聚乙烯交聯電力電纜按企業標準制造,其阻燃特性符合GB/T 18380(IEC 60332)要求;
環保型抗生物高壓交聯電力電纜按企業標準制造,其防蟻特性符合JB/T 10696.9要求;
光電復合智能電纜按企業標準制造。
型號及名稱
型 號 | 名 稱 | |
銅 芯 | 鋁 芯 | |
YJLW02 | YJLLW02 | 交聯聚乙烯絕緣縐紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚氯乙烯外護套電力電纜 |
YJLW03 | YJLLW03 | 交聯聚乙烯絕緣縐紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚乙烯外護套電力電纜 |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 交聯聚乙烯絕緣縐紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚氯乙烯外護套縱向阻水電力電纜 |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 交聯聚乙烯絕緣縐紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚乙烯外護套縱向阻水電力電纜 |
YJA02 | YJLA02 | 交聯聚乙絕緣鋁塑復合層聚氯乙烯外護套電力電纜 |
YJA03 | YJLA03 | 交聯聚乙絕緣鋁塑復合層聚乙烯外護套電力電纜 |
注:普通型阻燃型電纜在普通型號前加“ZA(ZB、ZC)—”;無鹵低型阻燃型電纜在普通型號前加“WDZA(WDZB、WDZC)—;防蟻型電纜在普通型號前加“FY—”;光電復合拔通電纜在普通型號前加“DFTS—”。
產品規格
型 號 (包括阻燃型、防蟻型、光電復合智能型) | 芯 數 | 導體標稱截面(mm2) |
YJLW02、YJLLW02 | 1 | 240-1600 |
YJLW03、YJLLW03 | 240-1600 | |
YJLW02-Z、YJLLW02-Z | 240-1600 | |
YJLW03-Z、YJLLW03-Z | 240-1600 | |
YJA02、YJLA02 | 240-1600 | |
YJA03、YJLA03 | 240-1600 |
使用特性
1、最高額定溫度
電纜導體長期允許最高工作溫度為90 ℃,短時過負載最高工作溫度為130 ℃,短路時(短路時間為5S)最高工作溫度為250 ℃。
2、安裝要求
電纜敷設時不受落差限制,敷設時環境溫度不低于0 ℃,如環境溫度低于0 ℃,應對電纜預熱。
2.1電纜最小彎曲半徑
安裝過程中:20D0 ;安裝后:15D0 。
注:D0為電纜外徑實測值。
2.2電纜安裝時的軸向最大允許牽引力T(不考慮轉彎處的徑向側壓力)
導體: T=K×導體截面(kg)
鋁護套:T=K×鋁護套截面(kg)
式中系數K值為,銅導體K=7kg/mm2,鋁導體K=4 kg/mm2,鋁護套K=2 kg/mm2。
2.3電纜彎曲時的允許最大側壓力P
P=T/R≤500(kg/m),式中T為軸向牽引力,R為彎曲半徑。
電纜技術參數
●主要結構參數
標稱 截面 mm2 | 導體 直徑 mm | 絕緣標稱厚度 mm | 鋁套 厚度 mm | 外護 套厚度 mm | 近似重量(kg/km) | |||||
近似 外徑 mm | 銅(Cu) | 鋁(Al) | ||||||||
PVC 護套 | PE 護套 | PVC 護套 | PE 護套 | |||||||
240 | 18.5 | 19.0 | 2.0 | 4.0 | 90 | 7967 | 7599 | 6497 | 6129 | |
300 | 20.7 | 18.5 | 2.0 | 4.0 | 91 | 8603 | 8230 | 6761 | 6388 | |
400 | 23.5 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | 92 | 9363 | 8986 | 7007 | 6630 | |
500 | 26.5 | 17.0 | 2.0 | 4.0 | 94 | 10492 | 10106 | 7466 | 7080 | |
630 | 29.8 | 16.5 | 2.0 | 4.5 | 98 | 12203 | 11766 | 8291 | 7854 | |
800 | 33.8 | 16.0 | 2.0 | 4.5 | 102 | 14034 | 13583 | 9024 | 8573 | |
800F | 35.0 | 16.0 | 2.0 | 4.5 | 106 | 14542 | 14073 | 9532 | 9063 | |
1000F | 39.2 | 16.0 | 2.3 | 4.5 | 110 | 17054 | 16565 | 10767 | 10278 | |
1200F | 42.0 | 16.0 | 2.3 | 5.0 | 114 | 19136 | 18589 | 11808 | 11261 | |
1400F | 46.0 | 16.0 | 2.3 | 5.0 | 118 | 21356 | 20787 | 12775 | 12206 | |
1600F | 48.6 | 16.0 | 2.3 | 5.0 | 121 | 23434 | 22849 | 13638 | 13053 |
●主要電氣參數
標稱 截面 mm2 | 直流電阻 Ω/km (20℃) | 交流電阻 Ω/km (90℃) | 導體最大允 許短路電流 kA/1S | 鋁護套最 大允許短 路電流 kA/1S | 電容 μF/km | 充電 電流 A/km | |||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||
240 | 0.0754 | 0.125 | 0.0970 | 0.161 | 34.3 | 22.7 | 43.3 | 0.126 | 2.53 |
300 | 0.0601 | 0.100 | 0.0777 | 0.129 | 42.9 | 28.3 | 44.1 | 0.136 | 2.74 |
400 | 0.0470 | 0.0778 | 0.0613 | 0.101 | 57.2 | 37.8 | 44.5 | 0.152 | 3.05 |
500 | 0.0366 | 0.0605 | 0.0485 | 0.0787 | 71.5 | 47.2 | 45.7 | 0.166 | 3.34 |
630 | 0.0283 | 0.0469 | 0.0384 | 0.0616 | 90.1 | 59.5 | 47.3 | 0.183 | 3.67 |
800 | 0.0221 | 0.0367 | 0.0310 | 0.0489 | 114.5 | 75.6 | 49.1 | 0.205 | 4.11 |
800F | 0.0221 | 0.0367 | 0.0288 | 0.0475 | 114.5 | 75.6 | 51.2 | 0.217 | 4.35 |
1000F | 0.0176 | 0.0291 | 0.0232 | 0.0378 | 143.1 | 94.5 | 61.8 | 0.236 | 4.69 |
1200F | 0.0151 | 0.0247 | 0.0201 | 0.0322 | 1200F | 113.4 | 63.9 | 0.246 | 4.95 |
1400F | 0.0129 | 0.0212 | 0.0174 | 0.0278 | 1400F | 132.3 | 66.6 | 0.262 | 5.23 |
1600F | 0.0113 | 0.0186 | 0.0155 | 0.0246 | 1600F | 151.2 | 68.7 | 0.273 | 5.47 |
●連續載流量參考值
敷設方式 | 空氣中(單位:A) | 土壤中(單位:A) | ||||||
平行排列 | 品字型排列 | 平行排列 | 品字型排列 | |||||
標稱截面mm2 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 |
240 | 662 | 511 | 590 | 456 | 515 | 397 | 485 | 370 |
300 | 758 | 584 | 673 | 522 | 580 | 448 | 545 | 416 |
400 | 884 | 682 | 778 | 606 | 661 | 514 | 615 | 474 |
500 | 1024 | 794 | 894 | 701 | 751 | 586 | 692 | 539 |
630 | 1181 | 920 | 1023 | 810 | 846 | 667 | 776 | 610 |
800 | 1340 | 1038 | 1126 | 936 | 929 | 757 | 843 | 692 |
800F | 1391 | 1077 | 1169 | 971 | 964 | 786 | 875 | 719 |
1000F | 1578 | 1258 | 1322 | 1081 | 1143 | 858 | 968 | 772 |
1200F | 1714 | 1382 | 1427 | 1182 | 1219 | 928 | 1027 | 830 |
1400F | 1862 | 1509 | 1539 | 1283 | 1297 | 1046 | 1085 | 886 |
1600F | 1984 | 1623 | 1633 | 1374 | 1363 | 1108 | 1133 | 934 |
注:
1、載流量依據IEC60287標準計算;
2、單回路,平行排列時相間中心距為250mm,三角形排列時,相間中心距為電纜外徑,導體工作溫度為90℃,
3、金屬屏蔽接地方式,單端接地或交叉互聯兩端接地;
4、空氣中:氣溫40℃,不受日光直射;
5、直埋:氣溫25℃,土壤熱阻系數為1.2℃·m/W,埋深1米;
6、短路電流據IEC949(絕熱條件下)計算,短路起始溫度:導體90℃,金屬護套80℃,短路最終溫度為250℃,持續時間為1秒。
不同空氣溫度下載流量修正系數
環境溫度 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
修正系數 | 1.30 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 |
不同土壤溫度下載流量修正系數
環境溫度 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
修正系數 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
不同土壤熱阻系數下的載流量修正系數
土壤熱阻系數℃·m/W | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
載流量修正系數 | 1.07 | 1.06 | 1.0 | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 0.75 | 0.70 |
上一條:220kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜
下一條:35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電纜