35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電纜

一、產品介紹
●產品標準
本產品按GB/T12706《額定電壓1kV~35kV擠出絕緣電力電纜及附件》標準生產,同時還可根據用戶需要按國際電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。
●適用范圍
本產品適用于工頻額定電壓3.6/6kV~26/35kV輸配電線路作配送電能之用。
●使用特性
· 工頻額定電壓U0/U為3.6/6kV~26/35kV。
· 電纜導體的最高允許工作溫度:90℃。
· 短路時(最長時間不超過5s)電纜導體的最高溫度不超過250℃。
· 電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
· 電纜彎曲直徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
●電纜額定電壓的選擇
· 電纜的額定電壓應適合于電纜系統的運行狀況,用U0/U(Um) kV表示。
U0-電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓;
U-電纜設計用的導體間的額定工頻電壓;
Um-設備可承受的“最高系統電壓”的最大值。
三相系統用電纜的U0值推薦如下表:
系統電壓(U) kV | 系統最高電壓(Um) kV | 額定電壓(U0)* kV | |
A 和 B 類系統 | C 類系統 | ||
6 10 15 20 30 35 | 7.2 12 17.5 24 36 40.5 | 3.6 6 8.7 12 18 21 | 6 8.7 12 18 - 26 |
*:A類系統──該類系統任何一相導體與地和接地導體接觸時,能在1min內與系統分離;
B類系統──該類系統可在單相接地故障短時運行,但在任何情況下最長運行時間不超過8h,每年接地故障總持續時間不超過125h;
C類系統──不屬于A類、B類的系統。
●電纜的型號
型號 | 名 稱 | 適用范圍 |
YJV YJLV YJY YJLY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝內,或埋地敷設等,能承受一定機械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。 |
●生產范圍
型號 | 芯數 | 額 定 電 壓 kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導體標稱截面 mm2 | ||||||||
YJV | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~630 | 25~630 | 25~500 | 35~500 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV22 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV32 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~630 | 50~630 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
注:用于交流回路的單芯電纜鎧裝采用非磁性特殊結構,應慎重選用。
二、技術參數
●單芯額定電壓3.6/6kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜YJV、YJLV
導體標稱 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||||||
土壤 … | 土壤 ∴ | 空氣 … | 空氣 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0983 0.0794 0.0632 0.0510 0.0415 0.0349 | 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0802 0.0637 0.0518 | 0.121 0.115 0.108 0.104 0.0988 0.0967 0.0946 0.0931 0.0925 0.0915 0.0881 0.0853 | 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 0.62 0.69 0.77 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
●三芯額定電壓3.6/6kV交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜YJV22、YJLV22
導體標 稱截面 mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0987 0.0799 0.0642 | 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.114 0.110 0.104 0.0985 0.0945 0.0907 0.0880 0.0857 0.0836 0.0825 0.0812 | 0.25 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 | 150 180 210 260 305 350 390 445 510 570 655 | 115 140 165 200 240 270 305 345 400 450 515 | 140 170 200 255 305 350 400 445 535 610 705 | 110 130 155 195 240 275 310 355 420 480 560 |
●單芯額定電壓6/6kV、6/10kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜YJV、YJLV
導體標稱 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||||||
土壤 … | 土壤 ∴ | 空氣 … | 空氣 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0982 0.0792 0.0631 0.0509 0.0414 0.0346 | 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0801 0.0637 0.0516 | 0.125 0.119 0.111 0.108 0.105 0.101 0.0984 0.0949 0.0940 0.0915 0.0894 0.0877 | 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.43 0.48 0.54 0.59 0.65 0.73 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
●三芯額定電壓6/6kV、6/10kV交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜YJV22、YJLV22
導體標 稱截面 mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0985 0.0797 0.0640 | 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.124 0.118 0.112 0.106 0.101 0.0971 0.0939 0.0913 0.0881 0.0858 0.0833 | 0.20 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.43 0.48 0.54 | 150 175 210 255 300 345 385 440 510 565 645 | 115 140 165 200 240 270 300 345 390 445 510 | 140 165 205 250 305 350 395 450 530 600 700 | 105 130 160 195 235 270 310 350 410 470 550 |
●三芯額定電壓6/6kV、6/10kV交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝電力電纜YJV32、YJLV32
導體標 稱截面 mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0985 0.0797 0.0640 | 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.124 0.118 0.112 0.106 0.101 0.0971 0.0939 0.0913 0.0881 0.0858 0.0833 | 0.20 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.43 0.48 0.54 | 150 180 210 260 305 350 390 445 510 570 655 | 115 140 165 200 240 270 305 345 400 450 515 | 140 170 205 255 310 355 400 460 535 610 705 | 110 130 160 200 240 275 315 360 420 480 560 |
●單芯額定電壓8.7/10kV、8.7/15kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜YJV、YJLV
導體標稱 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||||||
土壤 … | 土壤 ∴ | 空氣 … | 空氣 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0980 0.0790 0.0630 0.0508 0.0414 0.0342 | 0.822 0.568 0.410 0.324 0.264 0.211 0.161 0.129 0.102 0.0799 0.0633 0.0512 | 0.130 0.123 0.116 0.113 0.110 0.107 0.102 0.0986 0.0970 0.0961 0.0932 0.0901 | 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 0.46 0.51 0.57 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
●三芯額定電壓8.7/10kV、8.7/15kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜YJV、YJLV
導體標 稱截面 mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0984 0.0795 0.0638 | 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.133 0.126 0.119 0.113 0.107 0.102 0.0922 0.0959 0.0929 0.0898 0.0871 | 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 | 150 180 210 260 305 350 390 445 520 585 665 | 115 140 165 200 240 275 305 350 405 455 525 | 140 170 205 255 310 360 405 465 550 625 730 | 110 130 160 200 240 285 315 365 430 490 580 |
●三芯額定電壓8.7/10kV、8.7/15kV交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜YJV22、YJLV22
導體標 稱截面 mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0984 0.0795 0.0638 | 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.133 0.126 0.119 0.113 0.107 0.102 0.0992 0.0959 0.0929 0.0898 0.0871 | 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 | 150 175 210 255 305 350 390 440 510 565 645 | 115 140 165 200 240 270 300 340 400 445 515 | 140 170 205 250 310 350 400 450 530 605 700 | 110 130 160 195 240 270 310 350 415 470 555 |
●三芯額定電壓8.7/10kV、8.7/15kV交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝電力電纜YJV32、YJLV32
導體標 稱截面 mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0984 0.0795 0.0638 | 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.133 0.126 0.119 0.113 0.107 0.102 0.0992 0.0959 0.0929 0.0898 0.0781 | 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 | 150 180 210 260 305 350 390 445 510 570 645 | 115 140 165 200 245 275 300 345 400 450 515 | 145 170 205 255 310 360 405 460 535 610 705 | 110 135 160 200 240 280 315 360 420 480 560 |
●單芯額定電壓12/20kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜YJV、YJLV
導體標稱 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||||||
土壤 … | 土壤 ∴ | 空氣 … | 空氣 ∴ | |||||||||
, Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0978 0.0789 0.0627 0.0504 0.0407 0.0340 | 0.822 0.568 0.410 0.324 0.264 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0798 0.0632 0.0511 | 0.137 0.130 0.123 0.119 0.115 0.110 0.107 0.103 0.0999 0.0982 0.0956 0.0923 | 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 0.39 0.43 0.47 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
●三芯額定電壓12/20kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜YJV、YJLV
導體標稱截面mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0982 0.0790 0.0635 | 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.133 0.125 0.119 0.114 0.108 0.105 0.101 0.0972 0.0942 0.0910 | 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 | 180 210 260 315 355 400 445 520 585 665 | 140 165 200 245 275 305 350 405 455 525 | 175 210 260 315 360 410 470 555 630 735 | 135 160 200 245 280 320 365 430 495 580 |
三芯額定電壓12/20kV交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜YJV22、YJLV22
導體標稱截面mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0982 0.0790 0.0635 | 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.133 0.125 0.119 0.114 0.108 0.105 0.101 0.0972 0.0942 0.0910 | 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 | 175 205 255 305 345 385 440 510 570 645 | 140 165 195 240 270 300 345 400 445 515 | 170 205 255 310 350 400 455 535 605 705 | 135 160 200 240 275 310 355 415 475 560 |
●單芯額定電壓18/30kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜 YJV、YJLV
導體標稱 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||||||
土壤 … | 土壤 ∴ | 空氣 … | 空氣 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493
0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0977 0.0786 0.0624 0.0501 0.0403 0.0335 | 0.822 0.568 0.410 0.324 0.264 0.211 0.161 0.129 0.102 0.0796 0.0629 0.0507 | 0.151 0.143 0.137 0.131 0.127 0.123 0.118 0.113 0.109 0.105 0.102 0.0986 | 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.35 | 225 275 330 375 420 475 555 630 720 835 940 1060 | 175 215 255 290 325 370 430 490 565 645 740 845 | 215 265 315 360 400 455 525 595 680 775 875 970 | 165 200 240 270 305 345 400 455 525 600 685 770 | 245 305 370 425 485 555 660 745 870 1000 1160 1330 | 190 235 285 330 375 430 505 580 680 790 920 1060 | 220 270 330 375 425 485 560 650 760 875 1000 1130 | 170 210 255 290 330 380 435 510 595 690 800 920 |
●三芯額定電壓18/30kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜YJV、YJLV
導體標稱截面mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0979 0.0787 0.0627 | 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.161 0.129 0.101 | 0.140 0.132 0.126 0.121 0.116 0.111 0.107 0.104 0.0960 | 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 | 210 265 310 360 400 445 525 585 670 | 165 205 245 275 305 350 410 455 525 | 215 270 320 370 420 480 565 640 745 | 165 205 250 285 330 375 435 505 590 |
三、環境條件對電纜載流量的修正系數
●土壤敷設
土壤溫度變化
土壤溫度變化℃ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
系數 | 1.07 | 1.04 | 1.0 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
土壤熱阻 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
三芯電纜 | 1.0 | 0.943 | 0.877 | 0.792 | 0.736 | 0.675 | 0.641 |
單芯電纜 | 1.0 | 0.934 | 0.850 | 0.748 | 0.692 | 0.635 | 0.598 |
多芯電纜水平敷設組間距離變化
間距 | 回 路 線 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
接觸 | 0.79 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.46 |
0.07 | 0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.53 |
0.25 | 0.87 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.64 |
空氣敷設
1、空氣溫度變化
環境空氣溫度℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
系數 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.05 | 1.0 | 0.95 | 0.89 |
2、電纜敷設組間影響
電纜在下列布置情況下,回路周圍空氣自由循環,可不考慮影響載流量降低系數:
(I)回路水平方向凈距不小于2倍單根電纜外徑;
(II)回路垂直方向凈距不小于4倍單根電纜外徑;
(III)水平方向敷設回路數不超過3個的情況。
上一條:110kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜
下一條:特種電纜